Come raggiungerci Guestbook Credits
Home page Giunta e ConsiglioBandiUfficiModulistica Rete civica
Statuto e RegolamentiStatisticheAttivitą economicheE-mail


HOME PAGE > MUNICIPIO > STATISTICHE

LE MISURE DEL COMUNE DI GALLIO

Codice ISTAT 024042 Provincia Vicenza Regione Veneto

FAMIGLIE
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Superficie territoriale 1998 Kmq. 47,6 2.722,2 18.390,49 301.336,76 ISTAT
Popolazione residente 1998 n. 2.347 780.527 4.487.560 57.612.615 ISTAT
Famiglie 1998 n. 867 287.163 1.666.917 21.814.598 ISTAT
Abitazioni occupate 1991 n. 734 254.155 1.487.090 19.735.913 ISTAT
Densità demografica 1998 Ab./Kmq. 49 287 244 191 ISTAT
Saldo movimento naturale 1998 per 1000 ab. 3,4 1,1 -0,4 -0,8 ISTAT
Saldo movimento migratorio 1998 per 1000 ab. 5,1 5,9 4,5 1,6 ISTAT
Abbonati televisione 1998 n. 647 218.060 1.328.252 15.911.970 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 n. 2.035 246.106 1.427.742 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 1995 n. 1.226 447.836 2.466.687 30.301.423 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1998 Kwh. 2.253 2.253 2.288 2.180 ENEL-SIST


STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Aziende agricole 1990 n. 83 40.491 224.913 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha 2.004 119.487 881.267 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha 24,1 3,0 3,9 5,0 ISTAT
imprese totali 1996 n. 168 54.736 316.117 3.521.416 ISTAT
Unità Locali totali 1996 n. 193 59.465 344.102 3.794.212 ISTAT
Addetti totali 1996 n. 550 282.924 1.459.930 13.792.968 ISTAT
U.L./abitanti 1996 % 8,2 7,7 7,7 6,6 ISTAT
Addetti/abitanti 1996 % 23,4 36,7 32,8 24,0 ISTAT
Addetti/U.L. totali 1996 % 2,9 4,8 4,2 3,6 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 1996 % 39,4 38,7 33,8 28,2 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 1996 % 50,2 64,9 54,5 46,4 ISTAT
Addetti/autorizz. comm. fisso minuto 1995 n. 34 61 57 57 ISTAT
Sportelli bancari 1998 n. 1 505 2.709 26.253 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 1998 Mil.ni Lire 23.220 27.480 29.559 37.335 BANKITALIA-SIST
Impieghi bancari/sportelli 1998 Mil.ni Lire 19.900 42.110 41.808 54.701 BANKITALIA-SIST
Posti letto alberghieri 1996 n. 210 12.103 177.340 1.764.631 ISTAT
Posti letto axtralberghi 1996 n. 227 5.890 234.503 1.745.066 ISTAT
Seconde case vacanza 1994 n. 3.164 24.354 142.855 2.711.423 ISTAT


FINANZE
Indicatore Anno Unità di misura Comune Provincia Regione Italia Fonte
Partite IVA 1991 n. 373 106.394 659.997 7.807.834 CERVED
Contribuenti IRPEF 1995 n. 1.599 550.984 3.142.930 36.144.144 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1998 n. 3.838 350.328 2.025.190 25.797.689 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 15.274 21.967 21.650 21.583 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 2.089 4.029 3.935 3.957 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1995 % 13,7 18,3 18,2 18,3 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1998 Migl. lire 156.242 63.869 62.107 57.950 SIST
ICI/abitanti 1998 Lire 910.780 311.882 321.321 295.973 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 254.793 285.534 334.934 427.983 MIN. INTERNO

Comune di Gallio, all rights reserved.

Comune di Gallio - Altopiano dei 7 Comuni
Via Roma, 2 - 36032 Gallio (VI)
Fax 0424 447922
E-mail:comune@comune.gallio.vi.it